
MF
Trova voli XiamenAir economici
Cerca tra centinaia di siti di viaggio per trovare offerte sui voli XiamenAir
Informazioni utili
Bassa stagione | agosto |
---|---|
Alta stagione | dicembre |
Domande frequenti sui voli con XiamenAir
I migliori consigli per volare con XiamenAir
XiamenAir recensioni dei clienti
Stato del volo XiamenAir
Mappa delle rotte di XiamenAir - Verso quali destinazioni vola XiamenAir?
Scopri quali sono le destinazioni verso cui puoi volare direttamente con XiamenAir inserendo il tuo aeroporto di partenza. Se vuoi sapere se XiamenAir vola su una certa rotta, inserisci sia l'aeroporto di partenza che quello di destinazione prima di premere "cerca".Tutte le rotte di volo XiamenAir
Volo n. | Aeroporto di partenza | Aeroporto di arrivo | Durata | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8095 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8754 | Canton (CAN) | Yinchuan (INC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Changsha (CSX) | Qingdao (TAO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8544 | Zhoushan (HSN) | Quanzhou (JJN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8753 | Yinchuan (INC) | Canton (CAN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Quzhou (JUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | Luzhou (LZO) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8377 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Shenzhen (SZX) | Quzhou (JUZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | Shenzhen (SZX) | Luzhou (LZO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8378 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8309 | Qingdao (TAO) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8019 | Quanzhou (JJN) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
8020 | Singapore (SIN) | Quanzhou (JJN) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
8759 | Fuzhou (FOC) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 35m | • | • | • | ||||
8222 | Ürümqi (URC) | Fuzhou (FOC) | 5h 30m | • | • | • | ||||
8340 | Canton (CAN) | Pechino (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8474 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Denpasar (DPS) | Xiamen (XMN) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Fuzhou (FOC) | Singapore (SIN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8473 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8353 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Hangzhou (HGH) | Pechino (PKX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Jiayuguan (JGN) | Pechino (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | Quanzhou (JJN) | Qingdao (TAO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8706 | Penang (PEN) | Xiamen (XMN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8339 | Pechino (PKX) | Canton (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Pechino (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | Pechino (PKX) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8349 | Pechino (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Pechino (PKX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
866 | Singapore (SIN) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | Sanya (SYX) | Pechino (PKX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8350 | Shenzhen (SZX) | Pechino (PKX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8065 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8066 | Qingdao (TAO) | Quanzhou (JJN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Chengdu (TFU) | Pechino (PKX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8402 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
891 | Xiamen (XMN) | Denpasar (DPS) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8575 | Xiamen (XMN) | Zhoushan (HSN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8359 | Xiamen (XMN) | Nanning (NNG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8705 | Xiamen (XMN) | Penang (PEN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8517 | Xiamen (XMN) | Shanghai (SHA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | Hangzhou (HGH) | Liuzhou (LZH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8839 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8360 | Nanning (NNG) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8386 | Canton (CAN) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8385 | Quanzhou (JJN) | Canton (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8480 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8405 | Xiamen (XMN) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8429 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8815 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8840 | Liuzhou (LZH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8582 | Shanghai (SHA) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
8040 | Shenyang (SHE) | Wenzhou (WNZ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8040 | Wenzhou (WNZ) | Xiamen (XMN) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
8397 | Xiamen (XMN) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8829 | Quanzhou (JJN) | Jinan (TNA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8829 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8653 | Chongqing (CKG) | Ōsaka (KIX) | 3h 55m | • | • | • | ||||
8654 | Ōsaka (KIX) | Chongqing (CKG) | 4h 25m | • | • | • | ||||
853 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8576 | Zhoushan (HSN) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
832 | Doha (DOH) | Xiamen (XMN) | 8h 40m | • | • | |||||
849 | Fuzhou (FOC) | New York (JFK) | 14h 55m | • | • | |||||
850 | New York (JFK) | Fuzhou (FOC) | 16h 25m | • | • | |||||
831 | Xiamen (XMN) | Doha (DOH) | 8h 55m | • | • | |||||
806 | Vancouver (YVR) | Xiamen (XMN) | 13h 20m | • | • | |||||
8491 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
8503 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
885 | Xiamen (XMN) | Singapore (SIN) | 4h 30m | • | • | • | ||||
8457 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8458 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8504 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Giacarta (CGK) | Xiamen (XMN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8346 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Xiamen (XMN) | Giacarta (CGK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8345 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Bangkok (BKK) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8805 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8806 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8154 | Taiyuan (TYN) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | ||||
8679 | Fuzhou (FOC) | Kaohsiung (KHH) | 1h 35m | • | ||||||
8689 | Hangzhou (HGH) | Taipei (TPE) | 2h 5m | • | ||||||
8680 | Kaohsiung (KHH) | Fuzhou (FOC) | 1h 45m | • | ||||||
8522 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8145 | Xiamen (XMN) | Tientsin (TSN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
812 | Amsterdam (AMS) | Xiamen (XMN) | 10h 50m | • | • | • | • | |||
8267 | Fuzhou (FOC) | Yinchuan (INC) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Yinchuan (INC) | Fuzhou (FOC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8555 | Pechino (PKX) | Shanghai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8543 | Quanzhou (JJN) | Zhoushan (HSN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | Pechino (PKX) | Jiayuguan (JGN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8133 | Changsha (CSX) | Tientsin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8551 | Tientsin (TSN) | Shanghai (SHA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8719 | Hangzhou (HGH) | Macao (MFM) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8321 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
8720 | Macao (MFM) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
810 | Tokyo (NRT) | Fuzhou (FOC) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
8785 | Chongqing (CKG) | Yuncheng (YCU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Dalian (DLC) | Yuncheng (YCU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Yuncheng (YCU) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | Yuncheng (YCU) | Dalian (DLC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8902 | Hangzhou (HGH) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8901 | Quanzhou (JJN) | Hangzhou (HGH) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8676 | Singapore (SIN) | Xiamen (XMN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8492 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8106 | Pechino (PKX) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8189 | Fuzhou (FOC) | Nanchino (NKG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8189 | Nanchino (NKG) | Yuncheng (YCU) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8603 | Hangzhou (HGH) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8604 | Yinchuan (INC) | Wuhan (WUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8560 | Nanchino (NKG) | Xiamen (XMN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8604 | Wuhan (WUH) | Hangzhou (HGH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8603 | Wuhan (WUH) | Yinchuan (INC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8559 | Xiamen (XMN) | Nanchino (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
820 | Manila (MNL) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8274 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Xiamen (XMN) | Manila (MNL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8274 | Xining (XNN) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8514 | Shanghai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Incheon (ICN) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
871 | Xiamen (XMN) | Incheon (ICN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
846 | Doha (DOH) | Pechino (PKX) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8601 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8513 | Quanzhou (JJN) | Shanghai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8320 | Canton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8071 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
8319 | Hangzhou (HGH) | Canton (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8703 | Hangzhou (HGH) | Singapore (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
8072 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8256 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
890 | Malé (MLE) | Xiamen (XMN) | 9h 0m | • | • | |||||
8704 | Singapore (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5h 35m | • | • | • | • | • | ||
8072 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8071 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
811 | Xiamen (XMN) | Amsterdam (AMS) | 11h 50m | • | • | • | • | • | ||
889 | Xiamen (XMN) | Malé (MLE) | 9h 25m | • | • | |||||
887 | Xiamen (XMN) | Taipei (TPE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8124 | Hohhot (HET) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8123 | Hangzhou (HGH) | Hohhot (HET) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8770 | Xishuangbanna (JHG) | Xiamen (XMN) | 2h 45m | • | • | • | ||||
8097 | Quanzhou (JJN) | Nanchino (NKG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8097 | Nanchino (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8966 | Shenzhen (SZX) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8526 | Qingdao (TAO) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8769 | Xiamen (XMN) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8105 | Xiamen (XMN) | Pechino (PKX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8523 | Xiamen (XMN) | Qingdao (TAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8682 | Macao (MFM) | Xiamen (XMN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
8681 | Xiamen (XMN) | Macao (MFM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
801 | Xiamen (XMN) | Sydney (SYD) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8965 | Fuzhou (FOC) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
840 | Ōsaka (KIX) | Xiamen (XMN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
8484 | Kunming (KMG) | Pechino (PKX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
8426 | Kunming (KMG) | Xiamen (XMN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8483 | Pechino (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
8556 | Shanghai (PVG) | Pechino (PKX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8380 | Shenzhen (SZX) | Tientsin (TSN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
8379 | Tientsin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
8368 | Wuhan (WUH) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
839 | Xiamen (XMN) | Ōsaka (KIX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
8367 | Xiamen (XMN) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8552 | Shanghai (SHA) | Tientsin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8113 | Quanzhou (JJN) | Pechino (PKX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | Pechino (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Chongqing (CKG) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8236 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8167 | Changsha (CSX) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8168 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8035 | Changsha (CSX) | Nanchino (NKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8036 | Dalian (DLC) | Nanchino (NKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8485 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8168 | Hohhot (HET) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8178 | Hohhot (HET) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8236 | Yinchuan (INC) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8167 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8858 | Luzhou (LZO) | Shanghai (SHA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Melbourne (MEL) | Xiamen (XMN) | 9h 25m | • | • | • | • | • | ||
8036 | Nanchino (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8035 | Nanchino (NKG) | Dalian (DLC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8177 | Shanghai (SHA) | Hohhot (HET) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8857 | Shanghai (SHA) | Luzhou (LZO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8134 | Tientsin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8322 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8687 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
879 | Fuzhou (FOC) | Taipei (TPE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
8819 | Hefei (HFE) | Yinchuan (INC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8452 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8688 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
880 | Taipei (TPE) | Fuzhou (FOC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
882 | Taipei (TSA) | Xiamen (XMN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
8819 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
881 | Xiamen (XMN) | Taipei (TSA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
8707 | Hangzhou (HGH) | Ōsaka (KIX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8451 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | Ōsaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8602 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8861 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8862 | Chengdu (TFU) | Quanzhou (JJN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8156 | Taiyuan (TYN) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8235 | Changsha (CSX) | Yinchuan (INC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8235 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8585 | Fuzhou (FOC) | Shanghai (SHA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8586 | Shanghai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8314 | Canton (CAN) | Tientsin (TSN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
8303 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8777 | Chongqing (CKG) | Yancheng (YNZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8776 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
817 | Quanzhou (JJN) | Manila (MNL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
8788 | Luzhou (LZO) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
818 | Manila (MNL) | Quanzhou (JJN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
8190 | Nanchino (NKG) | Fuzhou (FOC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
845 | Pechino (PKX) | Doha (DOH) | 9h 5m | • | • | • | • | • | ||
8776 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8304 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8313 | Tientsin (TSN) | Canton (CAN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
8190 | Yuncheng (YCU) | Nanchino (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8778 | Yancheng (YNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
8612 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
8454 | Chongqing (CKG) | Pechino (PKX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
8062 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
835 | Fuzhou (FOC) | Ōsaka (KIX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8155 | Fuzhou (FOC) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
836 | Ōsaka (KIX) | Fuzhou (FOC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8453 | Pechino (PKX) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
8507 | Pechino (PKX) | Nanping (WUS) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8288 | Yinchuan (INC) | Pechino (PKX) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8508 | Nanping (WUS) | Pechino (PKX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8591 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8363 | Quanzhou (JJN) | Nanning (NNG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8364 | Nanning (NNG) | Quanzhou (JJN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
8486 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8258 | Changsha (CSX) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8625 | Changsha (CSX) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
8258 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2h 40m | • | • | • | ||||
856 | Giacarta (CGK) | Fuzhou (FOC) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
8034 | Changchun (CGQ) | Tientsin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8179 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8108 | Pechino (PKX) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
802 | Sydney (SYD) | Xiamen (XMN) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8034 | Tientsin (TSN) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8146 | Tientsin (TSN) | Xiamen (XMN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
8153 | Xiamen (XMN) | Taiyuan (TYN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
8621 | Chongqing (CKG) | Tientsin (TSN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8659 | Quanzhou (JJN) | Macao (MFM) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8660 | Macao (MFM) | Quanzhou (JJN) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8592 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | |||||
8328 | Changsha (CSX) | Pechino (PKX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
897 | Fuzhou (FOC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | ||
898 | Kuala Lumpur (KUL) | Fuzhou (FOC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
8327 | Pechino (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8626 | Chengdu (TFU) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
826 | Parigi (CDG) | Xiamen (XMN) | 11h 40m | • | • | • | ||||
8224 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8257 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2h 45m | • | • | • | ||||
855 | Fuzhou (FOC) | Giacarta (CGK) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
8727 | Fuzhou (FOC) | Phnom Penh (PNH) | 3h 35m | • | • | • | ||||
8257 | Hangzhou (HGH) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8255 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8418 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
816 | Tokyo (NRT) | Xiamen (XMN) | 3h 50m | • | • | • | ||||
8728 | Phnom Penh (PNH) | Fuzhou (FOC) | 3h 30m | • | • | • | ||||
8290 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
825 | Xiamen (XMN) | Parigi (CDG) | 12h 45m | • | • | • | ||||
8223 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
815 | Xiamen (XMN) | Tokyo (NRT) | 4h 5m | • | • | • | ||||
8820 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8820 | Yinchuan (INC) | Hefei (HFE) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
